LK LAB KOREA가 취급하는 상품에 대한 상세하고 정확한 정보를 확인 하신 후 구매를 하실 수 있습니다.
LK LAB KOREA가 취급하는 상품에 대한 상세하고 정확한 정보를 확인 하신 후 구매를 하실 수 있습니다.
Straight Connector, 일자형 연결관, PP ① | PVDF 테프론 | |||
Cat. No | Model | Connector O.D(외경) | Cat. No. | Model |
---|---|---|---|---|
C20-140-004 | PPS01 | 1/16” / 1.59 mm | C20-140-296 | PVS01 |
C20-140-008 | PPS02 | 3/32” / 2.38 mm | C20-140-300 | PVS02 |
C20-140-012 | PPS03 | 1/8” / 3.18 mm | C20-140-304 | PVS03 |
C20-140-016 | PPS04 | 5/32” / 3.97 mm | C20-140-308 | PVS04 |
C20-140-020 | PPS05 | 3/16” / 4.76 mm | C20-140-312 | PVS05 |
C20-140-024 | PPS06 | 1/4” / 6.35 mm | C20-140-316 | PVS06 |
C20-140-028 | PPS08 | 5/16” / 7.94 mm | C20-140-320 | PVS08 |
C20-140-032 | PPS09 | 3/8” / 9.53 mm | C20-140-324 | PVS09 |
C20-140-036 | PPS12 | 1/2” / 12.7 mm | C20-140-328 | PVS12 |
C20-140-040 | PPS16 | 5/8” / 15.88 mm | C20-140-332 | PVS16 |
C20-140-044 | PPS19 | 3/4” / 19.05 mm | C20-140-336 | PVS19 |
C20-140-048 | PPS25 | 1” / 25.4 mm | C20-140-340 | PVS25 |
Cross Type Connector, 십자형 연결관, PP ② | PVDF 테프론 | |||
Cat. No. | Model | Connector O.D(외경) | Cat. No. | Model |
---|---|---|---|---|
C20-140-052 | PPC01 | 1/16” / 1.59 mm | C20-140-344 | PVC01 |
C20-140-056 | PPC02 | 3/32” / 2.38 mm | C20-140-348 | PVC02 |
C20-140-060 | PPC03 | 1/8” / 3.18 mm | C20-140-352 | PVC03 |
C20-140-064 | PPC06 | 1/4” / 6.35 mm | C20-140-356 | PVC06 |
Elbow Connector, L-형 연결관, PP ③ | PVDF 테프론 | |||
Cat. No. | Model | Connector O.D(외경) | Cat. No. | Model |
---|---|---|---|---|
C20-140-068 | PPE01 | 1/16” / 1.59 mm | C20-140-360 | PVE01 |
C20-140-072 | PPE02 | 3/32” / 2.38 mm | C20-140-364 | PVE02 |
C20-140-076 | PPE03 | 1/8” / 3.18 mm | C20-140-368 | PVE03 |
C20-140-080 | PPE04 | 5/32” / 3.97 mm | C20-140-372 | PVE04 |
C20-140-084 | PPE05 | 3/16” / 4.76 mm | C20-140-376 | PVE05 |
C20-140-088 | PPE06 | 1/4” / 6.35 mm | C20-140-380 | PVE06 |
C20-140-092 | PPE08 | 5/16” / 7.94 mm | C20-140-384 | PVE08 |
C20-140-096 | PPE09 | 3/8” / 9.53 mm | C20-140-388 | PVE09 |
C20-140-100 | PPE12 | 1/2” / 12.7 mm | C20-140-392 | PVE12 |
C20-140-104 | PPE16 | 5/8” / 15.9 mm | C20-140-396 | PVE16 |
C20-140-108 | PPE19 | 3/4” / 19.05 mm | C20-140-400 | PVE19 |
C20-140-112 | PPE25 | 1” / 25.4 mm | C20-140-404 | PVE25 |
Y- Type Connector, Y-형 연결관, PP ④ | PVDF 테프론 | |||
Cat. No. | Model | Connector O.D(외경) | Cat. No. | Model |
---|---|---|---|---|
C20-140-116 | PPY01 | 1/16” / 1.59 mm | C20-140-408 | PVY01 |
C20-140-120 | PPY02 | 3/32” / 2.38 mm | C20-140-412 | PVY02 |
C20-140-124 | PPY03 | 1/8” / 3.18 mm | C20-140-416 | PVY03 |
C20-140-128 | PPY04 | 3/16” / 4.76 mm | C20-140-420 | PVY04 |
C20-140-132 | PPY05 | 1/4” / 6.35 mm | C20-140-424 | PVY05 |
C20-140-136 | PPY06 | 3/8” / 9.53 mm | C20-140-428 | PVY06 |
C20-140-140 | PPY08 | 1/2” / 12.7 mm | C20-140-432 | PVY08 |
C20-140-144 | PPY09 | 5/8” / 15.9 mm | C20-140-436 | PVY09 |
C20-140-146 | PPY10 | 21.6mm | - | - |
T- Type Connector, T-형 연결관, PP ⑤ | PVDF 테프론 | |||
Cat. No. | Model | Connector O.D(외경) | Cat. No. | Model |
---|---|---|---|---|
C20-140-148 | PPT01 | 1/16” / 1.59 mm | C20-140-440 | PVT01 |
C20-140-152 | PPT02 | 3/32” / 2.38 mm | C20-140-444 | PVT02 |
C20-140-156 | PPT03 | 1/8” / 3.18 mm | C20-140-448 | PVT03 |
C20-140-160 | PPT04 | 5/32” / 3.97 mm | C20-140-452 | PVT04 |
C20-140-164 | PPT05 | 3/16” / 4.76 mm | C20-140-456 | PVT05 |
C20-140-168 | PPT06 | 1/4” / 6.35 mm | C20-140-460 | PVT06 |
C20-140-172 | PPT08 | 5/16” / 7.94 mm | C20-140-464 | PVT08 |
C20-140-176 | PPT09 | 3/8” / 9.53 mm | C20-140-468 | PVT09 |
C20-140-180 | PPT12 | 1/2” / 12.7 mm | C20-140-472 | PVT12 |
C20-140-184 | PPT16 | 5/8” / 15.9 mm | C20-140-476 | PVT16 |
C20-140-188 | PPT19 | 3/4” / 19.05 mm | C20-140-480 | PVT19 |
C20-140-192 | PPT25 | 1” / 25.4 mm | C20-140-484 | PVT25 |
Reduction Straight Connector, 일자형 축소 연결관, PP ⑥ | PVDF 테프론 | |||
Cat. No. | Model | Connector O.D(외경) | Cat. No. | Model |
---|---|---|---|---|
C20-140-196 | PPSR01 | 3.18 to 1.59 mm | C20-140-488 | PVSR01 |
C20-140-200 | PPSR03 | 6.35 to 3.18 mm | C20-140-492 | PVSR03 |
C20-140-204 | PPSR05 | 7.94 to 6.35 mm | C20-140-496 | PVSR05 |
C20-140-208 | PPSR06 | 9.53 to 6.35 mm | C20-140-500 | PVSR06 |
C20-140-212 | PPSR07 | 12.7 to 6.35 mm | C20-140-504 | PVSR07 |
C20-140-216 | PPSR08 | 12.7 to 7.94 mm | C20-140-508 | PVSR08 |
C20-140-220 | PPSR09 | 19.05 to 9.53 mm | C20-140-512 | PVSR09 |
C20-140-224 | PPSR12 | 19.05 to 12.7 mm | C20-140-516 | PVSR12 |
C20-140-228 | PPSR13 | 25.4 to 12.7 mm | C20-140-520 | PVSR13 |
배송안내
- CJ택배, 경동화물/택배, 용달 화물(1톤, 다마스)로 배송 가능합니다. - 고객님의 요청에 의한 긴급 배송(고속버스 화물, 퀵서비스 등)으로 인한 물류비용은 고객님의 부담입니다. - 경동택배/화물은 착불로 출고됩니다. - 택배/화물 배송 가능 품목 : 건조기, 저온순환수조, 전기로 등 파레트 포장 제품 - 택배/화물 배송 불가 품목 : 냉장고, 항온항습기, 후드, 클린벤치 등 부피가 크거나 바퀴가 달려 있는 모델 - 택배 및 화물이 불가한 상품의 경우 실험장비 배송안내를 참고해 주시기 바랍니다. - 택배 및 화물이 불가능한 상품의 경우도 무료 배송이 가능하도록 지정일 배송 서비스를 시행하고 있습니다. - 실험장비 배송안내를 참고해 주시기 바랍니다.
배송 기간
- 재고가 있는 품목에 한하여 입금 확인 후 2일 이내에 발송 됩니다. (입금 확인은 당일 2시 마감되며, 2시 이후 입금 건은 익일 처리 됩니다.) - 택배의 경우 일반적으로 발송일로부터 3~7일, 도서/산간/오지 등 교통이 불편한 지역의 경우 4~8일(토.일, 공휴일 제외) 정도 소요됩니다. - 불가 항력의 사유(일시품절/제조사로부터의 제품 수급 문제/천재지변 등)로 배송이 지연 될 경우 고객님께 연락을 드리겠습니다. - 수입품목의 공급 및 재고 상태는 주문시점에 따라 달라질 수 있으며, 공급이 어려울 경우 주문접수 후 주문이 취소 될 수 있습니다. - 재고가 없는 상품의 경우 상품이 입고 된 이후 발송이 가능하므로, 안내 받으신 배송기간 보다 다소 연장될 수 있습니다. - 제품 준비 과정에 차질이 생겨 늦어질 경우에는 고객님께 연락을 드리겠습니다. - 주문하신 상품은 결제 확인 후 발송됩니다. - 결제 후 메일 [ info@lklab.com ]이나 전화 [ 031-573-4952 영업부 1번 ]으로 연락 주시면 더욱 빨리 처리 해 드리겠습니다.
배송 지역
- 전국 어느 지역이나 배송 가능합니다. (단, 지역에 따라서 배송기간에 다소 차이가 있을 수 있습니다.)
배송 운임
- 주문 금액 기준 (부가세 별도) 총액 5만원 이상 주문시에는 무료로 배송해 드립니다. (택배기준) - 단, 5만원 미만 주문 시 착불 발송되며, 요청에 따라 주문자 사전 결제로 선불 배송 가능합니다. - 택배 및 화물이 불가한 상품 배송 운임은 실험장비 배송안내를 참고해 주시기 바랍니다. - * 제주도 및 도서 산간지역의 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다.
배송 확인 방법
- My Page의 주문/배송 내역에서 확인 가능합니다.
교환 및 반품 안내
상품에 하자가 있거나 주문한 상품과 다를 경우, 수령일로부터 15일 이내인 경우에 한하여 1:1 상품교환 또는 전액 환불 조치 해드리며, 이에 소요되는 모든 비용 또한 (주)엘케이랩코리아에서 부담합니다. 제품에 하자는 없지만, 다른 상품으로 교환하거나 반품하고자 할 경우, 출고일 기준 영업일 7일 이내, 유리 초자 제품은 3일이내에 반품하셔야 하며 사용하지 않은 새 제품인 경우에 한하여 조치해 드립니다. 이에 소요되는 비용은 고객님 부담입니다. (제품 사용 후 변심에 의한 교환 및 환불은 불가) 제품의 교환 및 반품 시에는 상품 비닐 및 박스(Brand Box)를 수령하신 상태 그대로 보존하고 있을 경우에만 가능합니다. 교환 및 반품 택배 보내실 때 상품 박스(Brand Box)가 손상되지 않도록 반드시 외부에 박스 한 겹 더 포장 부탁드립니다. * 건전지가 포함된 제품의 경우 수입 및 유통 과정에서 건전지의 전압 저하 및 방전의 경우가 있을 수 있습니다. 이럴 경우 영업 담당자에게 연락 주시면 신속하게 처리해 드리도록 하겠습니다.
교환 및 반품, 환불이 불가능 한 경우
1. 이용자에게 책임이 있는 사유로 제품이 훼손된 경우 2. 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우 3. 제품의 포장(비닐 및 상품박스)을 훼손 한 경우 4. 주문 당시 재고가 없어서 국내 / 해외 조달 분 중 수입 발주 되어진 상품 * 재고 상품이 아닌 경우, 수입 발주 되어진 상품의 주문 취소도 불가
환불 안내
현금 결제의 경우 구매자의 이름(또는 회사명)으로 개설된 은행계좌로 송금되며, 카드 결제의 경우 카드 승인 취소로 조치 해 드립니다.