LK LAB KOREA가 취급하는 상품에 대한 상세하고 정확한 정보를 확인 하신 후 구매를 하실 수 있습니다.
LK LAB KOREA가 취급하는 상품에 대한 상세하고 정확한 정보를 확인 하신 후 구매를 하실 수 있습니다.
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 | Rack |
---|---|---|---|---|---|
P09-162-901 | 30389200 | RT-LTS-A-10µL-960/10 | RT-L10 | 20ul | 96 Tips |
P09-162-910 | 30389243 | RT-LTS-A-250µL-960/10 | RT-L250 | 200ul | |
P09-162-919 | 30389253 | RT-LTS-A-300µL-768/8 | RT-L300 | 300ul | |
P09-162-928 | 30389211 | RT-LTS-A-1000µL-768/8 | RT-L1000 | 1000ul | |
P09-162-937 | 30389230 | RT-LTS-A-1200µL-768/8 | RT-L1200 | 1200ul | |
P09-162-947 | 30389236 | RT-LTS-A-2000µL-480/8 | RT-L2000 | 2000ul | 60 Tips |
P09-162-956 | 30389256 | RT-LTS-A-5000µL-192/8 | RT-L5000 | 5000ul | 24 Tips |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 | Rack |
---|---|---|---|---|---|
P09-162-904 | 30389228 | RT-LTS-A-10µL-/S-960/10 | RT-L10S | 20ul | 96 Tips |
P09-162-913 | 30389245 | RT-LTS-A-250µL-/S-960/10 | RT-L250S | 200ul | |
P09-162-922 | 30389255 | RT-LTS-A-300µL-/S-768/8 | RT-L300S | 300ul | |
P09-162-931 | 30389215 | RT-LTS-A-1000µL-/S-768/8 | RT-L1000S | 1000ul | |
P09-162-940 | 30389234 | RT-LTS-A-1200µL-/S-768/8 | RT-L1200S | 1200ul | |
P09-162-950 | 30389238 | RT-LTS-A-2000µL-/S-480/8 | RT-L2000S | 2000ul | 60 TipS |
P09-162-959 | 30389257 | RT-LTS-A-5000µL-/S-192/8 | RT-L5000S | 5000ul | 24 Tips |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 | Rack |
---|---|---|---|---|---|
P09-162-907 | 30389225 | RT-LTS-A-10µL-/F-960/10 | RT-L10F | 20ul | 96 Tips |
P09-162-916 | 30389239 | RT-LTS-A-200µL-/F-960/10 | RT-L200F | 200ul | |
P09-162-925 | 30389254 | RT-LTS-A-300µL-/F-768/8 | RT-L300F | 300ul | |
P09-162-934 | 30389212 | RT-LTS-A-1000µL-/F-768/8 | RT-L1000F | 1000ul | |
P09-162-943 | 30389231 | RT-LTS-A-1200µL-/F-768/8 | RT-L1200F | 1200ul | |
P09-162-953 | 30389237 | RT-LTS-A-2000µL-/F-480/8 | RT-L2000F | 2000ul | 60 Tips |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-211 | 30389227 | RT-LTS-A-10µL-/L-960/10 | RT-L10LR | 20ul |
P12-162-216 | 30389244 | RT-LTS-A-250µL-/L-960/10 | RT-L250LR | 200ul |
P12-162-226 | 30389214 | RT-LTS-A-1000µL-/L-768/8 | RT-L1000LR | 1000ul |
P12-162-231 | 30389233 | RT-LTS-A-1200µL-/L-768/8 | RT-L1200LR | 1200ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-241 | 30389229 | RT-LTS-A-10µL-/L/S-960/10 | RT-L10SLR | 20ul |
P12-162-246 | 30389246 | RT-LTS-A-250µL-/L/S-960/10 | RT-L250SLR | 200ul |
P12-162-251 | 30389161 | RT-LTS-A-300μL-/L/S-768/8 | RT-L300SLR | 300ul |
P12-162-256 | 30389216 | RT-LTS-A-1000µL-/L/S-768/8 | RT-L1000SLR | 1000ul |
P12-162-261 | 30389235 | RT-LTS-A-1200µL-/L/S-768/8 | RT-L1200SLR | 1200ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-271 | 30389226 | RT-LTS-A-10µL-/F/L-960/10 | RT-L10FLR | 20ul |
P12-162-276 | 30389240 | RT-LTS-A-200µL-/F/L-960/10 | RT-L200FLR | 200ul |
P12-162-281 | 30389162 | RT-LTS-A-300μL-/F/L-768/8 | RT-L300FLR | 300 ul |
P12-162-286 | 30389213 | RT-LTS-A-1000µL-/F/L-768/8 | RT-L1000FLR | 1000ul |
P12-162-291 | 30389232 | RT-LTS-A-1200µL-/F/L-768/8 | RT-L1200FLR | 1200ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-301 | 30389247 | RT-LTS-A-250µL-/W-960/10 | RT-L250W | 200ul |
P12-162-306 | 30389217 | RT-LTS-A-1000µL-/W-768/8 | RT-L1000W | 1000ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-311 | 30389249 | RT-LTS-A-250µL-/S/W-960/10 | RT-L250WS | 200ul |
P12-162-316 | 30389220 | RT-LTS-A-1000µL-/S/W-768/8 | RT-L1000WS | 1000ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-321 | 30389248 | RT-LTS-A-250µL-/L/W-960/10 | RT-L250WLR | 200ul |
P12-162-326 | 30389219 | RT-LTS-A-1000µL-/L/W-768/8 | RT-L1000WLR | 1000ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-331 | 30389250 | RT-LTS-A-250µL-/L/S/W-960/10 | RT-L250WSLR | 200ul |
P12-162-336 | 30389221 | RT-LTS-A-1000µL-/L/S/W-768/8 | RT-L1000WSLR | 1000ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-341 | 30389241 | RT-LTS-A-200µL-/F/L/W-960/10 | RT-L200WFLR | 200ul |
P12-162-346 | 30389218 | RT-LTS-A-1000µL-/F/L/W-768/8 | RT-L1000WFLR | 1000ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-351 | 30389251 | RT-LTS-A-250µL-/X-768/8 | RT-L250X | 200ul |
P12-162-356 | 30389222 | RT-LTS-A-1000µL-/X-768/8 | RT-L1000X | 1200ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-361 | 30389252 | RT-LTS-A-250µL-/S/X-768/8 | RT-L250XS | 200ul |
P12-162-366 | 30389224 | RT-LTS-A-1000µL-/S/X-768/8 | RT-L1000XS | 1200ul |
Cat. No. | Model | Type | Old Type | 용량 |
---|---|---|---|---|
P12-162-371 | 30389242 | RT-LTS-A-200µL-/F/X-768/8 | RT-L200XF | 200ul |
P12-162-376 | 30389223 | RT-LTS-A-1000µL-/F/X/768/8 | RT-L1000XF | 1200ul |
Cat. No | Model | 용량 | Rack | Type |
---|---|---|---|---|
P11-162-800 | TR-L10S | 20 ul | 96 Tips | 멸균 Presterilized |
P11-162-802 | TR-L250S | 200 ul | ||
P11-162-804 | TR-L300S | 300 ul | ||
P11-162-806 | TR-L1000S | 1000 ul | ||
P11-162-808 | TR-L1200S | 1200 ul | ||
P11-162-810 | TR-L10F | 20 ul | 멸균 필터 Presterilized with Filter |
|
P11-162-812 | TR-L200F | 250 ul | ||
P11-162-814 | TR-L300F | 300 ul | ||
P11-162-816 | TR-L1000F | 1000 ul | ||
P11-162-818 | TR-L1200F | 1200 ul |
Cat. No | Model | Type | Old Type | 용량 | Rack | EXP Date |
---|---|---|---|---|---|---|
P09-162-922-R2 | 30389255 | LTS Removable Cover Rack RT-LTS-A-300µL-/S-768/8 |
RT-L300S | 300ul | 96 Tips | 2023-11-20 |
P09-162-943-R2 | 30389231 |
LTS Removable Cover Rack, Filter RT-LTS-A-1200µL-/F-768/8 |
RT-L1200F | 1200ul | 96 Tips | 2024-09-13 |
P12-162-251-R2 | 30389161 | LTS Low Retention Tips, Rack RT-LTS-A-300μL-/L/S-768/8 |
RT-L300SLR | 300ul | 96 Tips | 2024-08-26 |
P11-162-804-R2 | 17014964 | Terra Rack TR-L300S |
- | 300ul | 96 Tips | 2022-11-07 |
P11-162-806-R2 | 17014966 | Terra Rack TR-L1000S |
- | 1000ul | 96 Tips | 2022-09-26 (5pk) 2023-09-11(5pk) |
배송안내
- CJ택배, 경동화물/택배, 용달 화물(1톤, 다마스)로 배송 가능합니다. - 고객님의 요청에 의한 긴급 배송(고속버스 화물, 퀵서비스 등)으로 인한 물류비용은 고객님의 부담입니다. - 경동택배/화물은 착불로 출고됩니다. - 택배/화물 배송 가능 품목 : 건조기, 저온순환수조, 전기로 등 파레트 포장 제품 - 택배/화물 배송 불가 품목 : 냉장고, 항온항습기, 후드, 클린벤치 등 부피가 크거나 바퀴가 달려 있는 모델 - 택배 및 화물이 불가한 상품의 경우 실험장비 배송안내를 참고해 주시기 바랍니다. - 택배 및 화물이 불가능한 상품의 경우도 무료 배송이 가능하도록 지정일 배송 서비스를 시행하고 있습니다. - 실험장비 배송안내를 참고해 주시기 바랍니다.
배송 기간
- 재고가 있는 품목에 한하여 입금 확인 후 2일 이내에 발송 됩니다. (입금 확인은 당일 2시 마감되며, 2시 이후 입금 건은 익일 처리 됩니다.) - 택배의 경우 일반적으로 발송일로부터 3~7일, 도서/산간/오지 등 교통이 불편한 지역의 경우 4~8일(토.일, 공휴일 제외) 정도 소요됩니다. - 불가 항력의 사유(일시품절/제조사로부터의 제품 수급 문제/천재지변 등)로 배송이 지연 될 경우 고객님께 연락을 드리겠습니다. - 수입품목의 공급 및 재고 상태는 주문시점에 따라 달라질 수 있으며, 공급이 어려울 경우 주문접수 후 주문이 취소 될 수 있습니다. - 재고가 없는 상품의 경우 상품이 입고 된 이후 발송이 가능하므로, 안내 받으신 배송기간 보다 다소 연장될 수 있습니다. - 제품 준비 과정에 차질이 생겨 늦어질 경우에는 고객님께 연락을 드리겠습니다. - 주문하신 상품은 결제 확인 후 발송됩니다. - 결제 후 메일 [ info@lklab.com ]이나 전화 [ 031-573-4952 영업부 1번 ]으로 연락 주시면 더욱 빨리 처리 해 드리겠습니다.
배송 지역
- 전국 어느 지역이나 배송 가능합니다. (단, 지역에 따라서 배송기간에 다소 차이가 있을 수 있습니다.)
배송 운임
- 주문 금액 기준 (부가세 별도) 총액 5만원 이상 주문시에는 무료로 배송해 드립니다. (택배기준) - 단, 5만원 미만 주문 시 착불 발송되며, 요청에 따라 주문자 사전 결제로 선불 배송 가능합니다. - 택배 및 화물이 불가한 상품 배송 운임은 실험장비 배송안내를 참고해 주시기 바랍니다. - * 제주도 및 도서 산간지역의 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다.
배송 확인 방법
- My Page의 주문/배송 내역에서 확인 가능합니다.
교환 및 반품 안내
상품에 하자가 있거나 주문한 상품과 다를 경우, 수령일로부터 15일 이내인 경우에 한하여 1:1 상품교환 또는 전액 환불 조치 해드리며, 이에 소요되는 모든 비용 또한 (주)엘케이랩코리아에서 부담합니다. 제품에 하자는 없지만, 다른 상품으로 교환하거나 반품하고자 할 경우, 출고일 기준 영업일 7일 이내, 유리 초자 제품은 3일이내에 반품하셔야 하며 사용하지 않은 새 제품인 경우에 한하여 조치해 드립니다. 이에 소요되는 비용은 고객님 부담입니다. (제품 사용 후 변심에 의한 교환 및 환불은 불가) 제품의 교환 및 반품 시에는 상품 비닐 및 박스(Brand Box)를 수령하신 상태 그대로 보존하고 있을 경우에만 가능합니다. 교환 및 반품 택배 보내실 때 상품 박스(Brand Box)가 손상되지 않도록 반드시 외부에 박스 한 겹 더 포장 부탁드립니다. * 건전지가 포함된 제품의 경우 수입 및 유통 과정에서 건전지의 전압 저하 및 방전의 경우가 있을 수 있습니다. 이럴 경우 영업 담당자에게 연락 주시면 신속하게 처리해 드리도록 하겠습니다.
교환 및 반품, 환불이 불가능 한 경우
1. 이용자에게 책임이 있는 사유로 제품이 훼손된 경우 2. 이용자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 재화 등의 가치가 현저히 감소한 경우 3. 제품의 포장(비닐 및 상품박스)을 훼손 한 경우 4. 주문 당시 재고가 없어서 국내 / 해외 조달 분 중 수입 발주 되어진 상품 * 재고 상품이 아닌 경우, 수입 발주 되어진 상품의 주문 취소도 불가
환불 안내
현금 결제의 경우 구매자의 이름(또는 회사명)으로 개설된 은행계좌로 송금되며, 카드 결제의 경우 카드 승인 취소로 조치 해 드립니다.