• Quantitative Filter Paper
  • 정량여과지, Cellulose Fiber

■ 시료중에 함유된 여러 물질의 중량 측정 및 분석 여과용
■ Ash Content : 0.1% 이하
■ HD Micro



  •  
    Cat. No Description Pore Size Thickness
    50 Very Fast 12 ~ 15 um 200 um
    51 Fast 8 ~ 12 um 190 um
    52 Medium Slow 3 ~ 5 um 160 um
    53 Very Slow 1 ~ 2 um 200 um
    60 Slow 2 ~ 3 um 150 um
    30 Medium Fast 5 ~ 8 um 170 um
    Grade 50 : Pore 12 ~ 15 um, 두께 200 um Grade 53 : Pore 1 ~ 2 um, 두께 200um
    Cat. No Model Size Cat. No Model Size
    F12-61-510 05012055 Φ55 mm F12-61-654 05301055 Φ55 mm
    F12-61-514 05012070 Φ70 mm F12-61-658 05301070 Φ70 mm
    F12-61-518 05012090 Φ90 mm F12-61-662 05301090 Φ90 mm
    F12-61-522 05012110 Φ110 mm F12-61-664 05301110 Φ110 mm
    F12-61-526 05012125 Φ125 mm F12-61-668 05301125 Φ125 mm
    F12-61-530 05012150 Φ150 mm F12-61-672 05301150 Φ150 mm
    F12-61-534 05012185 Φ185 mm F12-61-676 05301185 Φ185 mm
    F12-61-538 05012200 Φ200 mm F12-61-680 05301200 Φ200 mm
    F12-61-540 05012240 Φ240 mm F12-61-684 05301240 Φ240 mm
    F12-61-542 05012250 Φ250 mm F12-61-688 05301250 Φ250 mm
    F12-61-546 05012285 Φ285 mm F12-61-692 05301285 Φ285 mm
    F12-61-550 05012300 Φ300 mm F12-61-696 05301300 Φ300 mm
    F12-61-554 05012350 Φ350 mm F12-61-700 05301350 Φ350 mm
    Grade 51 : Pore 8 ~ 12 um, 두께 190 um Grade 60 : Pore 2 ~ 3 um, 두께 150 um
    Cat. No Model Size Cat. No Model Size
    F12-61-558 05108055 Φ55 mm F12-61-704 06003055 Φ55 mm
    F12-61-562 05108070 Φ70 mm F12-61-708 06003070 Φ70 mm
    F12-61-566 05108090 Φ90 mm F12-61-712 06003090 Φ90 mm
    F12-61-570 05108110 Φ110 mm F12-61-716 06003110 Φ110 mm
    F12-61-574 05108125 Φ125 mm F12-61-720 06003125 Φ125 mm
    F12-61-578 05108150 Φ150 mm F12-61-724 06003150 Φ150 mm
    F12-61-582 05108185 Φ185 mm F12-61-728 06003185 Φ185 mm
    F12-61-586 05108200 Φ200 mm F12-61-732 06003200 Φ200 mm
    F12-61-590 05108240 Φ240 mm F12-61-736 06003240 Φ240 mm
    F12-61-594 05108250 Φ250 mm F12-61-740 06003250 Φ250 mm
    F12-61-598 05108285 Φ285 mm F12-61-744 06003285 Φ285 mm
    F12-61-602 05108300 Φ300 mm F12-61-748 06003300 Φ300 mm
    F12-61-606 05108350 Φ350 mm F12-61-752 06003350 Φ350 mm
    Grade 52 : Pore 3 ~ 5 um, 두께 160 um Grade 30 : Pore 5 ~ 8 um, 두께 170 um
    Cat. No Model Size Cat. No Model Size
    F12-61-610 05204055 Φ55 mm F12-61-756 03005055 Φ55 mm
    F12-61-614 05204070 Φ70 mm F12-61-760 03005070 Φ70 mm
    F12-61-618 05204090 Φ90 mm F12-61-764 03005090 Φ90 mm
    F12-61-622 05204110 Φ110 mm F12-61-768 03005110 Φ110 mm
    F12-61-626 05204125 Φ125 mm F12-61-772 03005125 Φ125 mm
    F12-61-630 05204150 Φ150 mm F12-61-776 03005150 Φ150 mm
    F12-61-634 05204185 Φ185 mm F12-61-780 03005185 Φ185 mm
    F12-61-638 05204200 Φ200 mm F12-61-784 03005200 Φ200 mm
    F12-61-642 05204240 Φ240 mm F12-61-788 03005240 Φ240 mm
    F12-61-646 05204250 Φ250 mm F12-61-792 03005250 Φ250 mm
    F12-61-650 05204285 Φ285 mm F12-61-796 03005285 Φ285 mm