• Fluorescence Cell, 4-Side Polished
  • 형광 셀, 4면 투명, Black Sub-Micro Fluorometer Cell, Type 16F & 26F

■ Starna



  •   Black Sub-Micro Fluorometer Cell, Type 16F & 26F

    Inside

    Width

    Volume

    (ml)

    Spectrosil® Quartz (190~2700 nm)
    Type 16F Type 26F
    W H Cat No. Model Cat No. Model
    1 1 0.010 S18-77-576 16.10F-Q-Z8.5 S18-77-962 26.10F-Q-Z8.5
    1.5 5 0.012 S18-77-580 16.12F-Q-Z8.5 S18-77-964 26.12F-Q-Z8.5
    2 2 0.040 S18-77-584 16.40F-Q-Z8.5 S18-77-966 26.40F-Q-Z8.5
    3 5 0.045 S18-77-588 16.45F-Q-Z8.5 S18-77-968 26.45F-Q-Z8.5
    4 3 0.120 S18-77-592 16.4.3F-Q-Z8.5 S18-77-970 26.4.3F-Q-Z8.5
    2 2.5 0.050 S18-77-596 16.50F-Q-Z8.5 S18-77-972 26.50F-Q-Z8.5
    2 5 0.100 S18-77-600 16.100F-Q-Z8.5 S18-77-974 26.100F-Q-Z8.5
    2 8 0.160 S18-77-604 16.160F-Q-Z8.5 S18-77-976 26.160F-Q-Z8.5
    10 4 0.400 S18-77-608 16.400F-Q-Z8.5 - -
    10 10 1.000 S18-77-612 16.1000F-Q-Z8.5 - -
    1 1 0.010 S18-77-616 16.10F-Q-Z15 S18-77-980 26.10F-Q-Z15
    1.5 5 0.012 S18-77-620 16.12F-Q-Z15 - -
    2 2 0.040 S18-77-624 16.40F-Q-Z15 S18-77-984 26.40F-Q-Z15
    3 5 0.045 S18-77-628 16.45F-Q-Z15 - -
    4 3 0.120 S18-77-632 16.4.3F-Q-Z15 S18-77-988 26.4.3F-Q-Z15
    2 2.5 0.050 S18-77-636 16.50F-Q-Z15 S18-77-990 26.50F-Q-Z15
    2 5 0.100 S18-77-640 16.100F-Q-Z15 S18-77-992 26.100F-Q-Z15
    2 8 0.160 S18-77-644 16.160F-Q-Z15 S18-77-994 26.160F-Q-Z15
    10 4 0.400 S18-77-648 16.400F-Q-Z15 - -
    10 10 1.000 S18-77-652 16.1000F-Q-Z15 - -
    • ● Z Dimension : Model 뒤 숫자임
      -Z Dimension per Instrument
      (8.5 mm : Beckman®, Bio-Rad®, Eppendorf®, Hitachi®, Spectronics®, Turner®)
      (15 mm : Agilent®, GBC®, Hewlett Packord®, Pharmacia®, Perkin-Elmer®, Scinco®, Shimadzu®)
      ● Light Path : 10 mm (단 16.12F & 26.12F → 1.5 mm, 16.45F & 26.45F → 3 mm)
      ● Outside Dimension : w12.5×d12.5×h45 mm
      ● Three Polished Windows
      ● Black Cell이지만 Cell 윗부분에는 좌,우 투명한 Wall로 되어 있음
      ● Type 16F - Supplied with PTFE Cover
      ● Type 26F - Supplied with PTFE Stopper