• Absorption Cell, 2-Side Polished
  • 흡광 셀, 2면 투명, Micro Cell with PTFE Cover, Type 18 & 18/B

■ Starna



  •   Micro Cell with PTFE Cover, Type 18 & 18/B

    Light

    Path

    Volume

    (ml)

    Spectrosil® Quartz (190~2700 nm)
    Type 18 (Clear Wall) Type 18/B (Black Wall)
    Cat No. Model Cat No. Model
    5 mm 0.35 S18-77-132 18-Q-5 S18-77-732 18B-Q-5
    10 mm 0.7 S18-77-136 18-Q-10 S18-77-736 18B-Q-10
    20 mm 1.4 S18-77-140 18-Q-20 S18-77-740 18B-Q-20
    40 mm 2.8 S18-77-144 18-Q-40 S18-77-744 18B-Q-40
    50 mm 3.5 S18-77-148 18-Q-50 S18-77-748 18B-Q-50
    100 mm 7.0 S18-77-152 18-Q-100 - -
    10 mm 0.58 S18-77-156 18/9-Q-10 S18-77-756 18B/9-Q-10
    • ● Inside Width : 2 mm
      ● Outside Dimension : w12.5×h45 mm, d(깊이) = Light Path + 2.5 mm
      ● Base Thickness : 3 mm (18/9, 18B/9-Q-10은 Base Thickness 9 mm임)