온도 감지 테이프 (본래색상 → 표시색상)
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
T01-212-104 LI-40  Thermal Indicating 백색→청색 40℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-108 LI-45  Thermal Indicating 백색→흑색 45℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-112 LI-50  Thermal Indicating 백색→적색 50℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-116 LI-55  Thermal Indicating 백색→군청 55℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-120 LI-60  Thermal Indicating 백색→녹색 60℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-124 LI-65  Thermal Indicating 백색→흑색 65℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-128 LI-70  Thermal Indicating 백색→다홍색 70℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-132 LI-75  Thermal Indicating 백색→진적색 75℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-136 LI-80  Thermal Indicating 백색→청색 80℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-140 LI-85  Thermal Indicating 백색→군청 85℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-144 LI-90  Thermal Indicating 백색→적색 90℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-148 LI-95  Thermal Indicating 백색→흑색 95℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-152 LI-100  Thermal Indicating 백색→진적색 100℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-156 LI-105  Thermal Indicating 백색→녹색 105℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-160 LI-110  Thermal Indicating 백색→군청 110℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-164 LI-115  Thermal Indicating 백색→다홍색 115℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-168 LI-120  Thermal Indicating 백색→파랑 120℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-172 LI-125  Thermal Indicating 백색→흑색 125℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-176 LI-130  Thermal Indicating 백색→흑색 130℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-180 LI-140  Thermal Indicating 백색→흑색 140℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-184 LI-150  Thermal Indicating 백색→흑색 150℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-188 LI-160  Thermal Indicating 백색→흑색 160℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 113,600원 15 Day 0
T01-212-192 LI-170  Thermal Indicating 황화색→흑색 170℃, ±2℃ 40/PK 소비자가 : 130,400원 15 Day 0
T01-212-196 LI-180  Thermal Indicating 레몬색→흑색 180℃, ±3℃ 40/PK 소비자가 : 130,400원 15 Day 0
T01-212-200 LI-190  Thermal Indicating 레몬색→흑색 190℃, ±3℃ 40/PK 소비자가 : 130,400원 15 Day 0
T01-212-204 LI-200  Thermal Indicating 레몬색→흑색 200℃, ±3℃ 40/PK 소비자가 : 130,400원 15 Day 0
T01-212-208 LI-210  Thermal Indicating 레몬색→흑색 210℃, ±3℃ 40/PK 소비자가 : 130,400원 15 Day 0
T01-212-212 LI-220  Thermal Indicating 레몬색→흑색 220℃, ±3℃ 40/PK 소비자가 : 130,400원 15 Day 0
T01-212-216 LI-230  Thermal Indicating 레몬색→흑색 230℃, ±3℃ 40/PK 소비자가 : 130,400원 15 Day 0
T01-212-220 LI-240  Thermal Indicating 레몬색→흑색 240℃, ±3℃ 40/PK 소비자가 : 130,400원 15 Day 0
T01-212-224 LI-250  Thermal Indicating 레몬색→흑색 250℃, ±3℃ 40/PK 소비자가 : 130,400원 15 Day 0

 단계별 온도 감지 테이프
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
T01-212-268 5E-50  Thermal Indicating 백색→흑색 50-55-60-65-70℃, ±2℃ 20/PK 소비자가 : 103,300원 15 Day 0
T01-212-272 5E-75  Thermal Indicating 백색→흑색 75-80-85-90-95℃, ±2℃ 20/PK 소비자가 : 103,300원 15 Day 0
T01-212-276 5E-100  Thermal Indicating 백색→흑색 100-105-110-115-120℃, ±2℃ 20/PK 소비자가 : 103,300원 15 Day 0
T01-212-280 5E-125  Thermal Indicating 백색→흑색 125-130-140-150-160℃, ±2℃ 20/PK 소비자가 : 103,300원 15 Day 0
T01-212-284 5E-170  Thermal Indicating 황색→흑색 170-180-190-200-210℃, ±2~3℃ 20/PK 소비자가 : 103,300원 15 Day 0