Refrigerator/Freezer –50.00 to 70.00°C
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
T22-147-348 6432  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.00°C I Bullet 1/EA 소비자가 : 314,200원 30 Day 0
T22-147-352 6433  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.01°C 2 Bullet 1/EA 소비자가 : 342,300원 30 Day 0
T22-147-356 6430  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.02°C 1 Bottlet 1/EA 소비자가 : 331,000원 30 Day 0
T22-147-360 6431  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.03°C 2 Bottle 1/EA 소비자가 : 344,100원 30 Day 0
T22-147-364 6434  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.04°C 1 Bottle & I Bullet 1/EA 소비자가 : 353,400원 30 Day 0
T22-147-368 6437  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.05°C 1 Vaccine Bottle 1/EA 소비자가 : 332,800원 30 Day 0
T22-147-372 6438  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.06°C 2 Vaccine Bottle 1/EA 소비자가 : 357,100원 30 Day 0
T22-147-376 6435  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.07°C 1 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 357,100원 30 Day 0
T22-147-380 6436  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.08°C 2 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 383,000원 30 Day 0
T22-147-384 6450  Refrigerator/Freezer-50.00 to 70.09°C 1 Plastic Bottle 1/EA 소비자가 : 318,000원 30 Day 0
T22-147-388 6451  Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.10°C 2 Plastic Bottle 1/EA 소비자가 : 344,100원 30 Day 0

 Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) –50.00 to 70.00°C
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
T22-147-392 6442  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.00°C I Bullet 1/EA 소비자가 : 351,600원 30 Day 0
T22-147-396 6443  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.01°C 2 Bullet 1/EA 소비자가 : 392,300원 30 Day 0
T22-147-400 6440  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.02°C 1 Bottlet 1/EA 소비자가 : 377,500원 30 Day 0
T22-147-404 6441  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.03°C 2 Bottle 1/EA 소비자가 : 405,300원 30 Day 0
T22-147-408 6444  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.04°C 1 Bottle & I Bullet 1/EA 소비자가 : 401,600원 30 Day 0
T22-147-412 6447  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.05°C 1 Vaccine Bottle 1/EA 소비자가 : 375,700원 30 Day 0
T22-147-416 6448  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.06°C 2 Vaccine Bottle 1/EA 소비자가 : 398,000원 30 Day 0
T22-147-420 6445  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.07°C 1 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 401,600원 30 Day 0
T22-147-424 6446  Refrigerator/Freezer(21 CFR 11) -50.00 to 70.08°C 2 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 435,200원 30 Day 0

 Ultra-Low –90.00 to 105.00°C
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
T22-147-428 6426  Ultra-Low -90.00 to 105.00°C 1 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 455,500원 본사 : 1
공장 : 0
0
T22-147-432 6427  Ultra-Low -90.00 to 105.00°C 2 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 491,000원 30 Day 0

 Ultra-Low(21 CFR 11) –90.00 to 105.00°C
Cat. No Model Description Unit Price(VAT별도) 재고 예정재고  
T22-147-436 6428  Ultra-Low(21 CFR 11) -90.00 to 105.00°C 1 Stainless Steel 1/EA 소비자가 : 494,700원 30 Day 0
T22-147-440 6429  Ultra-Low(21 CFR 11) -90.00 to 105.00°C 1/EA 소비자가 : 530,000원 30 Day 0