국산 Stainless Steel 망
Cat. No Model Description Unit Price
S19-250-102 SM-2370  Woven Wire Mesh SUS 304, 8 Mesh 2.37mm, 0.8mm 1/EA 62,700
S19-250-108 SM-2470  Woven Wire Mesh SUS 304, 8 Mesh 2.47mm, 0.7mm 1/EA 44,600
S19-250-114 SM-2570  Woven Wire Mesh SUS 304, 8 Mesh 2.57mm, 0.6mm 1/EA 33,800
S19-250-120 SM-2670  Woven Wire Mesh SUS 304, 8 Mesh 2.67mm, 0.5mm 1/EA 25,400
S19-250-138 SM-1840  Woven Wire Mesh SUS 304, 10 Mesh 1.84mm, 0.7mm 1/EA 54,300
S19-250-144 SM-1940  Woven Wire Mesh SUS 304, 10 Mesh 1.94mm, 0.6mm 1/EA 41,000
S19-250-150 SM-2040  Woven Wire Mesh SUS 304, 10 Mesh 2.04mm, 0.5mm 1/EA 30,200
S19-250-162 SM-2140  Woven Wire Mesh SUS 304, 10 Mesh 2.14mm, 0.4mm 1/EA 21,700
S19-250-168 SM-1510  Woven Wire Mesh SUS 304, 12 Mesh 1.51mm, 0.6mm 1/EA 48,200
S19-250-174 SM-1610  Woven Wire Mesh SUS 304, 12 Mesh 1.61mm, 0.5mm 1/EA 35,000
S19-250-180 SM-1660  Woven Wire Mesh SUS 304, 12 Mesh 1.66mm, 0.45mm 대체 -> 1.71mm, 0.4mm 1/EA 25,400
S19-250-186 SM-1310  Woven Wire Mesh SUS 304, 14 Mesh 1.31mm, 0.5mm 1/EA 39,800
S19-250-192 SM-1410  Woven Wire Mesh SUS 304, 14 Mesh 1.41mm, 0.4mm 1/EA 27,800
S19-250-198 SM-1460  Woven Wire Mesh SUS 304, 14 Mesh 1.46mm, 0.35mm 1/EA 21,700
S19-250-204 SM-0980  Woven Wire Mesh SUS 304, 16 Mesh 0.98mm, 0.6mm 1/EA 63,900
S19-250-210 SM-1080  Woven Wire Mesh SUS 304, 16 Mesh 1.08mm, 0.5mm 1/EA 44,600
S19-250-216 SM-1180  Woven Wire Mesh SUS 304, 16 Mesh 1.18um, 0.4mm 1/EA 31,400
S19-250-222 SM-1230  Woven Wire Mesh SUS 304, 16 Mesh 1.23mm, 0.35mm 1/EA 25,400
S19-250-228 SM-1290  Woven Wire Mesh SUS 304, 16 Mesh 1.29mm, 0.29mm 1/EA 19,300
S19-250-234 SM-0960  Woven Wire Mesh SUS 304, 18 Mesh 0.96mm, 0.5mm 1/EA 50,700
S19-250-240 SM-1010  Woven Wire Mesh SUS 304, 18 Mesh 1.01mm, 0.4mm 1/EA 35,000
S19-250-246 SM-1060  Woven Wire Mesh SUS 304, 18 Mesh 1.06mm, 0.35mm 1/EA 38,600
S19-250-252 SM-1120  Woven Wire Mesh SUS 304, 18 Mesh 1.12mm, 0.29mm 1/EA 20,500
S19-250-258 SM-0770  Woven Wire Mesh SUS 304, 20 Mesh 0.77mm, 0.5mm 1/EA 55,500
S19-250-264 SM-0870  Woven Wire Mesh SUS 304, 20 Mesh 0.87mm, 0.4mm 1/EA 37,400
S19-250-270 SM-0920  Woven Wire Mesh SUS 304, 20 Mesh 0.92mm, 0.35mm 1/EA 31,400
S19-250-276 SM-1040  Woven Wire Mesh SUS 304, 20 Mesh 1.04mm, 0.29mm 1/EA 22,900
S19-250-282 SM-0830  Woven Wire Mesh SUS 304, 24 Mesh 0.83mm, 0.23mm 1/EA 19,300
S19-250-288 SM-1770  Woven Wire Mesh SUS 304, 24 Mesh 0.77mm, 0.29mm 1/EA 26,600
S19-250-294 SM-0710  Woven Wire Mesh SUS 304, 24 Mesh 0.71mm, 0.35mm 1/EA 35,000
S19-250-300 SM-0617  Woven Wire Mesh SUS 304, 30 Mesh 0.617mm, 0.23mm 1/EA 24,100
S19-250-306 SM-0557  Woven Wire Mesh SUS 304, 30 Mesh 0.557mm, 0.29mm 1/EA 31,400
S19-250-312 SM-0564  Woven Wire Mesh SUS 304, 32 Mesh 0.564mm, 0.23mm 1/EA 25,400
S19-250-318 SM-0504  Woven Wire Mesh SUS 304, 32 Mesh 0.504mm, 0.29mm 1/EA 33,800
S19-250-324 SM-0455  Woven Wire Mesh SUS 304, 40 Mesh 0.455mm, 0.18mm 1/EA 21,700
S19-250-330 SM-0435  Woven Wire Mesh SUS 304, 40 Mesh 0.435mm, 0.20mm 1/EA 24,100
S19-250-336 SM-0385  Woven Wire Mesh SUS 304, 40 Mesh 0.385mm, 0.25mm 1/EA 33,800
S19-250-342 SM-0368  Woven Wire Mesh SUS 304, 50 Mesh 0.368mm, 0.14mm 1/EA 19,300
S19-250-348 SM-0328  Woven Wire Mesh SUS 304, 50 Mesh 0.328mm, 0.18mm 1/EA 26,600
S19-250-354 SM-0308  Woven Wire Mesh SUS 304, 50 Mesh 0.308mm, 0.20mm 1/EA 31,400
S19-250-360 SM-0283  Woven Wire Mesh SUS 304, 60 Mesh 0.283mm, 0.14mm 1/EA 21,700
S19-250-366 SM-0243  Woven Wire Mesh SUS 304, 60 Mesh 0.243mm, 0.18mm 1/EA 31,400
S19-250-372 SM-0198  Woven Wire Mesh SUS 304, 80 Mesh 0.198mm, 0.12mm 1/EA 22,900
S19-250-378 SM-0178  Woven Wire Mesh SUS 304, 80 Mesh 0.178mm, 0.14mm 1/EA 29,000
S19-250-384 SM-0154  Woven Wire Mesh SUS 304, 100 Mesh 0.154mm, 0.10mm 1/EA 22,900
S19-250-390 SM-0132  Woven Wire Mesh SUS 304, 120 Mesh 0.132mm, 0.08mm 1/EA 26,600
S19-250-396 SM-0104  Woven Wire Mesh SUS 304, 150 Mesh 0.104mm, 0.065mm 1/EA 36,200
S19-250-402 SM-0091  Woven Wire Mesh SUS 304, 180 Mesh 0.091mm, 0.091mm 1/EA 45,800
S19-250-408 SM-0077  Woven Wire Mesh SUS 304, 200 Mesh 0.077mm, 0.053mm 1/EA 48,200
S19-250-414 SM-0062  Woven Wire Mesh SUS 304, 250 Mesh 0.062mm, 0.040mm 1/EA 67,500
S19-250-420 SM-0045  Woven Wire Mesh SUS 316, 300 Mesh 0.045mm, 0.040mm 1/EA 72,300
S19-250-426 SM-0043  Woven Wire Mesh SUS 316, 325 Mesh 0.043mm, 0.035mm 1/EA 79,600
S19-250-432 SM-0034  Woven Wire Mesh SUS 316, 400 Mesh 0.034mm, 0.030mm 1/EA 120,500
S19-250-438 SM-00258  Woven Wire Mesh SUS 316, 500 Mesh 0.0258mm, 0.025mm 1/EA 361,500

Stainless Steel Woven Wire Mesh - Tokyo Screen
Cat. No Model Description Unit Price
S21-643-653 TIS-060  Stainless Steel Woven Wire Mesh #4 (5.25 mm) 1/EA 216,400
S21-643-657 TIS-065  Stainless Steel Woven Wire Mesh #5 (4.33 mm) 1/EA 149,800
S21-643-661 TIS-070  Stainless Steel Woven Wire Mesh #6 (3.49 mm) 1/EA 199,800
S21-643-665 TIS-075  Stainless Steel Woven Wire Mesh #7 (3.06 mm) 1/EA 116,500
S21-643-669 TIS-080  Stainless Steel Woven Wire Mesh #8 (2.61 mm) 1/EA 124,800
S21-643-673 TIS-085  Stainless Steel Woven Wire Mesh #9 (2.26 mm) 1/EA 116,500
S21-643-677 TIS-090  Stainless Steel Woven Wire Mesh #10 (2.07 mm) 1/EA 111,000
S21-643-681 TIS-095  Stainless Steel Woven Wire Mesh #12 (1.65 mm) 1/EA 130,400
S21-643-685 TIS-100  Stainless Steel Woven Wire Mesh #14 (1.45 mm) 1/EA 102,700
S21-643-689 TIS-105  Stainless Steel Woven Wire Mesh #16 (1.22 mm) 1/EA 119,300
S21-643-693 TIS-110  Stainless Steel Woven Wire Mesh #18 (1.05 mm) 1/EA 135,900
S21-643-697 TIS-115  Stainless Steel Woven Wire Mesh #20 (0.98 mm) 1/EA 86,000
S21-643-701 TIS-120  Stainless Steel Woven Wire Mesh #24 (0.73 mm) 1/EA 94,300
S21-643-705 TIS-125  Stainless Steel Woven Wire Mesh #30(0.63 mm) 1/EA 86,000
S21-643-709 TIS-130  Stainless Steel Woven Wire Mesh #40 (0.46 mm) 1/EA 86,000
S21-643-713 TIS-135  Stainless Steel Woven Wire Mesh #50 (0.33 mm) 1/EA 94,300
S21-643-717 TIS-140  Stainless Steel Woven Wire Mesh #60 (0.29 mm) 1/EA 94,300
S21-643-721 TIS-145  Stainless Steel Woven Wire Mesh #70 (0.25 mm) 1/EA 108,200
S21-643-725 TIS-150  Stainless Steel Woven Wire Mesh #80 (0.20 mm) 1/EA 111,000
S21-643-729 TIS-155  Stainless Steel Woven Wire Mesh #100 (0.154 mm) 1/EA 119,300
S21-643-733 TIS-160  Stainless Steel Woven Wire Mesh #120 (0.132mm) 1/EA 147,000
S21-643-737 TIS-165  Stainless Steel Woven Wire Mesh #150 (0.110mm) 1/EA 149,800
S21-643-741 TIS-170  Stainless Steel Woven Wire Mesh #180 (91um) 1/EA 199,800
S21-643-745 TIS-175  Stainless Steel Woven Wire Mesh #200 (77um) 1/EA 199,800
S21-643-749 TIS-180  Stainless Steel Woven Wire Mesh #250 (62um) 1/EA 299,500
S21-643-753 TIS-185  Stainless Steel Woven Wire Mesh #300 (45um) 1/EA 374,500
S21-643-757 TIS-190  Stainless Steel Woven Wire Mesh #350 (43um) 1/EA 596,400
S21-643-761 TIS-195  Stainless Steel Woven Wire Mesh #400 (34um) 1/EA 665,800

================================================================================================================
국산 Stainless Steel 망
1       S19-250-102        1/EA
2       S19-250-108        1/EA
3       S19-250-114        1/EA
4       S19-250-120        1/EA
5       S19-250-138        1/EA
6       S19-250-144        1/EA
7       S19-250-150        1/EA
8       S19-250-162        1/EA
9       S19-250-168        1/EA
10       S19-250-174        1/EA
11       S19-250-180        1/EA
12       S19-250-186        1/EA
13       S19-250-192        1/EA
14       S19-250-198        1/EA
15       S19-250-204        1/EA
16       S19-250-210        1/EA
17       S19-250-216        1/EA
18       S19-250-222        1/EA
19       S19-250-228        1/EA
20       S19-250-234        1/EA
21       S19-250-240        1/EA
22       S19-250-246        1/EA
23       S19-250-252        1/EA
24       S19-250-258        1/EA
25       S19-250-264        1/EA
26       S19-250-270        1/EA
27       S19-250-276        1/EA
28       S19-250-282        1/EA
29       S19-250-288        1/EA
30       S19-250-294        1/EA
31       S19-250-300        1/EA
32       S19-250-306        1/EA
33       S19-250-312        1/EA
34       S19-250-318        1/EA
35       S19-250-324        1/EA
36       S19-250-330        1/EA
37       S19-250-336        1/EA
38       S19-250-342        1/EA
39       S19-250-348        1/EA
40       S19-250-354        1/EA
41       S19-250-360        1/EA
42       S19-250-366        1/EA
43       S19-250-372        1/EA
44       S19-250-378        1/EA
45       S19-250-384        1/EA
46       S19-250-390        1/EA
47       S19-250-396        1/EA
48       S19-250-402        1/EA
49       S19-250-408        1/EA
50       S19-250-414        1/EA
51       S19-250-420        1/EA
52       S19-250-426        1/EA
53       S19-250-432        1/EA
54       S19-250-438        1/EA
Price
62,700
44,600
33,800
25,400
54,300
41,000
30,200
21,700
48,200
35,000
25,400
39,800
27,800
21,700
63,900
44,600
31,400
25,400
19,300
50,700
35,000
38,600
20,500
55,500
37,400
31,400
22,900
19,300
26,600
35,000
24,100
31,400
25,400
33,800
21,700
24,100
33,800
19,300
26,600
31,400
21,700
31,400
22,900
29,000
22,900
26,600
36,200
45,800
48,200
67,500
72,300
79,600
120,500
361,500

Stainless Steel Woven Wire Mesh - Tokyo Screen
55       S21-643-653        1/EA
56       S21-643-657        1/EA
57       S21-643-661        1/EA
58       S21-643-665        1/EA
59       S21-643-669        1/EA
60       S21-643-673        1/EA
61       S21-643-677        1/EA
62       S21-643-681        1/EA
63       S21-643-685        1/EA
64       S21-643-689        1/EA
65       S21-643-693        1/EA
66       S21-643-697        1/EA
67       S21-643-701        1/EA
68       S21-643-705        1/EA
69       S21-643-709        1/EA
70       S21-643-713        1/EA
71       S21-643-717        1/EA
72       S21-643-721        1/EA
73       S21-643-725        1/EA
74       S21-643-729        1/EA
75       S21-643-733        1/EA
76       S21-643-737        1/EA
77       S21-643-741        1/EA
78       S21-643-745        1/EA
79       S21-643-749        1/EA
80       S21-643-753        1/EA
81       S21-643-757        1/EA
82       S21-643-761        1/EA
Price
216,400
149,800
199,800
116,500
124,800
116,500
111,000
130,400
102,700
119,300
135,900
86,000
94,300
86,000
86,000
94,300
94,300
108,200
111,000
119,300
147,000
149,800
199,800
199,800
299,500
374,500
596,400
665,800