Angle Side-Neck, 경사형 사이드 넥
Cat. No Model Description Unit Price
F04-10-652 L510210F  R-B Flask, AS-5-neck 500ml C24/40-S24/40 1/EA 78,800
F04-10-656 L510212F  R-B Flask, AS-5-neck 1Lit. C24/40-S24/40 1/EA 84,100
F04-10-660 L510214F  R-B Flask, AS-5-neck 2Lit. C24/40-S24/40 1/EA 132,200
F04-10-664 L510216F  R-B Flask, AS-5-neck 3Lit. C34/45-S24/40 1/EA 166,700
F04-10-666 L510218F  R-B Flask, AS-5-neck 4Lit. C34/45-S24/40 1/EA 253,300
F04-10-668 L510220F  R-B Flask, AS-5-neck 5Lit. C34/45-S24/40 1/EA 284,700
F04-10-670 L510222F  R-B Flask, AS-5-neck 6Lit. C34/45-S24/40 1/EA 376,500
F04-10-672 L510224F  R-B Flask, AS-5-neck 10Lit. C45/50-S24/40 1/EA 579,900
F04-10-676 L510226F  R-B Flask, AS-5-neck 20Lit. C45/50-S24/40 1/EA 774,100

Parallel Side-Neck, 수직형 사이드 넥
Cat. No Model Description Unit Price
F04-10-624 L510110F  R-B Flask, PS-5-neck 500ml C24/40-S24/40 1/EA 78,800
F04-10-628 L510112F  R-B Flask, PS-5-neck 1Lit. C24/40-S24/40 1/EA 84,100
F04-10-632 L510114F  R-B Flask, PS-5-neck 2Lit. C24/40-S24/40 1/EA 132,200
F04-10-636 L510116F  R-B Flask, PS-5-neck 3Lit. C34/45-S24/40 1/EA 166,700
F04-10-638 L510118F  R-B Flask, PS-5-neck 4Lit. C34/45-S24/40 1/EA 253,300
F04-10-640 L510120F  R-B Flask, PS-5-neck 5Lit. C34/45-S24/40 1/EA 284,700
F04-10-642 L510122F  R-B Flask, PS-5-neck 6Lit. C34/45-S24/40 1/EA 376,500
F04-10-644 L510124F  R-B Flask, PS-5-neck 10Lit. C45/50-S24/40 1/EA 579,900
F04-10-648 L510126F  R-B Flask, PS-5-neck 20Lit. C45/50-S24/40 1/EA 774,100

================================================================================================================
Angle Side-Neck, 경사형 사이드 넥
1       F04-10-652        1/EA
2       F04-10-656        1/EA
3       F04-10-660        1/EA
4       F04-10-664        1/EA
5       F04-10-666        1/EA
6       F04-10-668        1/EA
7       F04-10-670        1/EA
8       F04-10-672        1/EA
9       F04-10-676        1/EA
Price
78,800
84,100
132,200
166,700
253,300
284,700
376,500
579,900
774,100

Parallel Side-Neck, 수직형 사이드 넥
10       F04-10-624        1/EA
11       F04-10-628        1/EA
12       F04-10-632        1/EA
13       F04-10-636        1/EA
14       F04-10-638        1/EA
15       F04-10-640        1/EA
16       F04-10-642        1/EA
17       F04-10-644        1/EA
18       F04-10-648        1/EA
Price
78,800
84,100
132,200
166,700
253,300
284,700
376,500
579,900
774,100