Without Return Hole ①
Cat. No Model Description Unit Price
E04-132-301 CG-1320-01  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  100ml 하부 14/20 1/EA 244,700
E04-132-304 CG-1320-03  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  100ml 하부 24/40 1/EA 247,800
E04-132-307 CG-1320-102  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  100ml 하부 29/42 1/EA 259,800
E04-132-310 CG-1320-04  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  250ml 하부 14/20 1/EA 243,700
E04-132-313 CG-1320-06  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  250ml 하부 24/40 1/EA 253,700
E04-132-316 CG-1320-12  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  250ml 하부 29/42 1/EA 255,800
E04-132-319 CG-1320-252  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  250ml 하부 29/42 1/EA 269,400
E04-132-322 CG-1320-09  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  500ml 하부 24/40 1/EA 266,000
E04-132-325 CG-1320-14  Evaporator Bump Trap w/o Return Hole  500ml 하부 29/42 1/EA 268,100

With Return Hole ②
Cat. No Model Description Unit Price
E04-132-328 CG-1321-01  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  100ml 하부 14/20 1/EA 251,400
E04-132-331 CG-1321-03  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  100ml 하부 24/40 1/EA 254,600
E04-132-334 CG-1321-102  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  100ml 하부 29/42 1/EA 260,200
E04-132-337 CG-1321-04  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 하부 14/20 1/EA 252,800
E04-132-340 CG-1321-06  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 하부 24/40 1/EA 261,000
E04-132-343 CG-1321-252  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 상-하부 29/42 1/EA 254,500
E04-132-346 CG-1321-11  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 하부 29/26 1/EA 270,000
E04-132-349 CG-1321-12  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  250ml 하부 29/42 1/EA 270,000
E04-132-352 CG-1321-09  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  500ml 하부 24/40 1/EA 270,000
E04-132-355 CG-1321-14  Evaporator Bump Trap w/ Return Hole  500ml 하부 29/42 1/EA 274,800

================================================================================================================
Without Return Hole ①
1       E04-132-301        1/EA
2       E04-132-304        1/EA
3       E04-132-307        1/EA
4       E04-132-310        1/EA
5       E04-132-313        1/EA
6       E04-132-316        1/EA
7       E04-132-319        1/EA
8       E04-132-322        1/EA
9       E04-132-325        1/EA
Price
244,700
247,800
259,800
243,700
253,700
255,800
269,400
266,000
268,100

With Return Hole ②
10       E04-132-328        1/EA
11       E04-132-331        1/EA
12       E04-132-334        1/EA
13       E04-132-337        1/EA
14       E04-132-340        1/EA
15       E04-132-343        1/EA
16       E04-132-346        1/EA
17       E04-132-349        1/EA
18       E04-132-352        1/EA
19       E04-132-355        1/EA
Price
251,400
254,600
260,200
252,800
261,000
254,500
270,000
270,000
270,000
274,800