Cylindrical Type, Tube Ø8 x L210 mm
Cat. No Model Description Unit Price
B11-10-240 7208020  Bubblers Gas Distribution Φ160~250um, P0 1/EA 65,800
B11-10-250 7208120  Bubblers Gas Distribution Φ100~160um, P1 1/EA 58,800
B11-10-260 7208220  Bubblers Gas Distribution Φ40~100um, P2 1/EA 58,800
B11-10-270 7208320  Bubblers Gas Distribution Φ13~40um, P3 1/EA 65,800
B11-10-280 7208420  Bubblers Gas Distribution Φ10~16um, P4 1/EA 75,400
B11-10-290 7209025  Bubblers Gas Distribution Φ160~250um, P0 1/EA 70,600
B11-10-300 7209125  Bubblers Gas Distribution Φ100~160um, P1 1/EA 65,800
B11-10-310 7209225  Bubblers Gas Distribution Φ40~100um, P2 1/EA 70,600
B11-10-320 7209325  Bubblers Gas Distribution Φ13~40um, P3 1/EA 70,600
B11-10-330 7209425  Bubblers Gas Distribution Φ10~16um, P4 1/EA 76,700

Filter Plug Type, Ø9 x L210 mm
Cat. No Model Description Unit Price
B11-10-340 7211025  Bubblers Gas Distribution Φ160~250um, 상 (P0) 1/EA 20,200
B11-10-350 7211125  Bubblers Gas Distribution Φ100~160um, 상 (P1) 1/EA 20,200
B11-10-360 7211225  Bubblers Gas Distribution Φ40~100um, 상 (P2) 1/EA 72,400
B11-10-370 7212025  Bubblers Gas Distribution Φ160~250um, 하 (P0) 1/EA 20,600
B11-10-380 7212125  Bubblers Gas Distribution Φ100~160um, 하 (P1) 1/EA 24,500
B11-10-390 7212225  Bubblers Gas Distribution Φ40~100um, 하 (P2) 1/EA 72,400

================================================================================================================
Cylindrical Type, Tube Ø8 x L210 mm
1       B11-10-240        1/EA
2       B11-10-250        1/EA
3       B11-10-260        1/EA
4       B11-10-270        1/EA
5       B11-10-280        1/EA
6       B11-10-290        1/EA
7       B11-10-300        1/EA
8       B11-10-310        1/EA
9       B11-10-320        1/EA
10       B11-10-330        1/EA
Price
65,800
58,800
58,800
65,800
75,400
70,600
65,800
70,600
70,600
76,700

Filter Plug Type, Ø9 x L210 mm
11       B11-10-340        1/EA
12       B11-10-350        1/EA
13       B11-10-360        1/EA
14       B11-10-370        1/EA
15       B11-10-380        1/EA
16       B11-10-390        1/EA
Price
20,200
20,200
72,400
20,600
24,500
72,400