Circle Plate, 원형 유리판
Cat. No Model Description Unit Price
P04-132-658 1907-41  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø25mm 1.1T 1/EA 9,000
P04-132-662 1907-01  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø25mm 2.2T 1/EA 9,000
P04-132-666 1907-02  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø25mm 3.3T 1/EA 9,000
P04-132-670 1907-42  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø50mm 1.1T 1/EA 13,500
P04-132-674 1907-06  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø50mm 2.2T 1/EA 13,500
P04-132-678 1907-07  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø50mm 3.3T 1/EA 13,500
P04-132-682 1907-08  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø50mm 5T 1/EA 13,500
P04-132-686 1907-43  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø76mm 1.1T 1/EA 18,100
P04-132-690 1907-11  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø76mm 2.2T 1/EA 18,100
P04-132-694 1907-12  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø76mm 3.3T 1/EA 18,100
P04-132-698 1907-13  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø76mm 5T 1/EA 20,200
P04-132-702 1907-44  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø100mm 1.1T 1/EA 24,800
P04-132-706 1907-16  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø100mm 2.2T 1/EA 24,800
P04-132-710 1907-17  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø100mm 3.3T 1/EA 24,800
P04-132-714 1907-18  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø100mm 5T 1/EA 27,000
P04-132-718 1907-45  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø150mm 1.1T 1/EA 45,100
P04-132-722 1907-21  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø150mm 2.2T 1/EA 45,100
P04-132-726 1907-22  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø150mm 3.3T 1/EA 45,100
P04-132-730 1907-23  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø150mm 5T 1/EA 54,100
P04-132-734 1907-46  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø200mm 1.1T 1/EA 78,900
P04-132-738 1907-26  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø200mm 2.2T 1/EA 78,900
P04-132-742 1907-27  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø200mm 3.3T 1/EA 78,900
P04-132-746 1907-47  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø250mm 1.1T 1/EA 124,000
P04-132-750 1907-31  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø250mm 2.2T 1/EA 124,000
P04-132-754 1907-32  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø250mm 3.3T 1/EA 124,000
P04-132-758 1907-48  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø300mm 1.1T 1/EA 168,700
P04-132-762 1907-36  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø300mm 2.2T 1/EA 168,700
P04-132-766 1907-37  Glass Plate, Pyrex Circle, Ø300mm 3.3T 1/EA 168,700

Square Plate, 사각 유리판
Cat. No Model Description Unit Price
P04-132-852 1905-35  Glass Plate, Pyrex Square, 25x25mm 1.1T 1/EA 9,000
P04-132-856 1905-55  Glass Plate, Pyrex Square, 25x25mm 2.2T 1/EA 9,000
P04-132-860 1905-66  Glass Plate, Pyrex Square, 25x25mm 3.3T 1/EA 9,000
P04-132-864 1905-36  Glass Plate, Pyrex Square, 50x50mm 1.1T 1/EA 13,500
P04-132-868 1905-01  Glass Plate, Pyrex Square, 50x50mm 2.2T 1/EA 13,500
P04-132-872 1905-02  Glass Plate, Pyrex Square, 50x50mm 3.3T 1/EA 13,500
P04-132-876 1905-37  Glass Plate, Pyrex Square, 76x76mm 1.1T 1/EA 18,100
P04-132-880 1905-06  Glass Plate, Pyrex Square, 76x76mm 2.2T 1/EA 18,100
P04-132-884 1905-07  Glass Plate, Pyrex Square, 76x76mm 3.3T 1/EA 18,100
P04-132-888 1905-38  Glass Plate, Pyrex Square, 100x100mm 1.1T 1/EA 24,800
P04-132-892 1905-11  Glass Plate, Pyrex Square, 100x100mm 2.2T 1/EA 24,800
P04-132-896 1905-12  Glass Plate, Pyrex Square, 100x100mm 3.3T 1/EA 24,800
P04-132-900 1905-13  Glass Plate, Pyrex Square, 100x100mm 5T 1/EA 27,000
P04-132-904 1905-39  Glass Plate, Pyrex Square, 150x150mm 1.1T 1/EA 45,100
P04-132-908 1905-16  Glass Plate, Pyrex Square, 150x150mm 2.2T 1/EA 45,100
P04-132-912 1905-17  Glass Plate, Pyrex Square, 150x150mm 3.3T 1/EA 45,100
P04-132-916 1905-18  Glass Plate, Pyrex Square, 150x150mm 5T 1/EA 54,100
P04-132-920 1905-40  Glass Plate, Pyrex Square, 200x200mm 1.1T 1/EA 78,900
P04-132-924 1905-21  Glass Plate, Pyrex Square, 200x200mm 2.2T 1/EA 78,900
P04-132-928 1905-22  Glass Plate, Pyrex Square, 200x200mm 3.3T 1/EA 78,900
P04-132-932 1905-41  Glass Plate, Pyrex Square, 250x250mm 1.1T 1/EA 124,000
P04-132-936 1905-26  Glass Plate, Pyrex Square, 250x250mm 2.2T 1/EA 124,000
P04-132-940 1905-27  Glass Plate, Pyrex Square, 250x250mm 3.3T 1/EA 124,000
P04-132-944 1905-42  Glass Plate, Pyrex Square, 300x300mm 1.1T 1/EA 168,700
P04-132-948 1905-31  Glass Plate, Pyrex Square, 300x300mm 2.2T 1/EA 168,700
P04-132-952 1905-32  Glass Plate, Pyrex Square, 300x300mm 3.3T 1/EA 168,700

================================================================================================================
Circle Plate, 원형 유리판
1       P04-132-658        1/EA
2       P04-132-662        1/EA
3       P04-132-666        1/EA
4       P04-132-670        1/EA
5       P04-132-674        1/EA
6       P04-132-678        1/EA
7       P04-132-682        1/EA
8       P04-132-686        1/EA
9       P04-132-690        1/EA
10       P04-132-694        1/EA
11       P04-132-698        1/EA
12       P04-132-702        1/EA
13       P04-132-706        1/EA
14       P04-132-710        1/EA
15       P04-132-714        1/EA
16       P04-132-718        1/EA
17       P04-132-722        1/EA
18       P04-132-726        1/EA
19       P04-132-730        1/EA
20       P04-132-734        1/EA
21       P04-132-738        1/EA
22       P04-132-742        1/EA
23       P04-132-746        1/EA
24       P04-132-750        1/EA
25       P04-132-754        1/EA
26       P04-132-758        1/EA
27       P04-132-762        1/EA
28       P04-132-766        1/EA
Price
9,000
9,000
9,000
13,500
13,500
13,500
13,500
18,100
18,100
18,100
20,200
24,800
24,800
24,800
27,000
45,100
45,100
45,100
54,100
78,900
78,900
78,900
124,000
124,000
124,000
168,700
168,700
168,700

Square Plate, 사각 유리판
29       P04-132-852        1/EA
30       P04-132-856        1/EA
31       P04-132-860        1/EA
32       P04-132-864        1/EA
33       P04-132-868        1/EA
34       P04-132-872        1/EA
35       P04-132-876        1/EA
36       P04-132-880        1/EA
37       P04-132-884        1/EA
38       P04-132-888        1/EA
39       P04-132-892        1/EA
40       P04-132-896        1/EA
41       P04-132-900        1/EA
42       P04-132-904        1/EA
43       P04-132-908        1/EA
44       P04-132-912        1/EA
45       P04-132-916        1/EA
46       P04-132-920        1/EA
47       P04-132-924        1/EA
48       P04-132-928        1/EA
49       P04-132-932        1/EA
50       P04-132-936        1/EA
51       P04-132-940        1/EA
52       P04-132-944        1/EA
53       P04-132-948        1/EA
54       P04-132-952        1/EA
Price
9,000
9,000
9,000
13,500
13,500
13,500
18,100
18,100
18,100
24,800
24,800
24,800
27,000
45,100
45,100
45,100
54,100
78,900
78,900
78,900
124,000
124,000
124,000
168,700
168,700
168,700