2. GC& GC Accessory
	      
            
                
                    - 번호
 
                    - Cat. No
 
                    - Model
 
                    - Description
 
                    - Unit
 
                    - Price(VAT별도)
 
                    - 재고
 
		 		   - 주문
 
                
             
				
				
					
						- 361
 
						- C41-544-147
 
						- CP7691
 
						- CP-Sil 8 CB 50m x 0.32mm x 5.0um  GC Column
 
						- 1/EA
 
						- 소비자가 : 1,538,000원
 
						- 28 Day
 
						
 
					
				 
				
			
				
					
						- 360
 
						- C41-544-149
 
						- 125-1334UI
 
						- DB-624 UI 30m, 0.53mm, 3.00u  GC Column
 
						- 1/EA
 
						- 소비자가 : 1,301,000원
 
						- 28 Day
 
						
 
					
				 
				
			
				
					
						- 359
 
						- C41-544-151
 
						- 19091B-115
 
						- ULTRA-2 50m, 0.32mm, 0.52u  GC Column
 
						- 1/EA
 
						- 소비자가 : 1,850,000원
 
						- 28 Day
 
						
 
					
				 
				
			
				
					
						- 358
 
						- C41-544-153
 
						- 19091P-QO4
 
						- HP-PLOT-Q 30m, 0.32mm, 20u  GC Column
 
						- 1/EA
 
						- 소비자가 : 1,086,000원
 
						- 28 Day
 
						
 
					
				 
				
			
				
					
						- 357
 
						- C41-544-155
 
						- 122-7062
 
						- DB-WAX 60m, 0.25mm, 0.25u  GC Column
 
						- 1/EA
 
						- 소비자가 : 1,620,000원
 
						- 28 Day
 
						